產品列表
楚勝牌CSC5080TQZPCA6型清障車
所屬型號 道路清障車
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5080TQZPCA6型清障車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 清障車 | 企業名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 |
車輛型號 | CSC5080TQZPCA6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 7590×2300,2420×2400,2480 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8280 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 5370 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
楚勝牌CSC5080TQZPCA6型清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1080P40K59L3BE6A84 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1726,1738,1761,1751 |
軸 距(mm) | 3300,3900 | 后輪距(mm) | 1678,1740 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 14PR,7.50R16 16PR,8.25R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR |
接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1155/1440,1155/1820 |
楚勝牌CSC5080TQZPCA6型清障車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
CA4DD2-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
專用功能說明 |
1、該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質量:2715kg。僅采用3900mm軸距。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。選裝后部上尾板,選裝后部龍門架樣式。3、隨底盤選裝排半駕駛室,選裝改側窗的駕駛室,選裝新前臉駕駛室,選裝不同的側門結構,選裝新結構的保險杠,選裝不同的后部燈具。ABS生產廠家:萬安科技上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號:VIE ABS-II。 |